Á¦Ç°¼Ò°³

Å©¸°Àåºñ

Air Handling Unit

°øÁ¶±â A.H.U (Air Handling Unit)

±âÁ¸ Á¦Ç°ÀÇ ±â¼úÀû ¹®Á¦Á¡À» º¸¿ÏÇÏ°í °³¼±ÇÏ¿© ¼ö¿äÀÚÀÇ ¿ä±¸¿¡ Ãæ½ÇÈ÷ ºÎÈï ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ðµ¨·Î Á¤¼÷ÇÑ ¿îÀü, Á¤¹ÐÇÑ ¼³°è·Î È¿À²À» ÃÖ´ëÈ­ ÇÏ¿´À¸¸ç, ÇÑÁ¤µÈ ´ë°ø°£ÀÇ Á¤¹ÐÇÑ Ç׿ Ç×½À ¿îÀüÀÌ °¡´ÉÇϵµ·Ï Á¦À۵ǰí Á¶¸³ ¼³Ä¡ ¹× ³»ºÎ Á¡°Ë ¼ö¸®°¡ ¿ëÀÌÇϵµ·Ï ¼³°è µÇ¾ú½À´Ï´Ù.

Dimension
Air Handling Unit Dimension
MODEL A B C D E F G X H J X J©÷ K
DHC-AHU-010 3400 1500 1600 1100 800 1500 500 X 1000 560 X 495 600
DHC-AHU-015 3800 2000 1800 1100 900 1800 500 X 1500 660 X 573 600
DHC-AHU-020 3800 2000 1800 1100 900 1800 500 X 1500 780 X 660 600
DHC-AHU-025 4200 2200 2000 1200 1000 2000 600 X 2000 780 X 660 600
DHC-AHU-030 4200 2200 2000 1200 1000 2000 600 X 2000 880 X 742 700
DHC-AHU-040 4200 2500 2100 1200 1000 2000 600 X 2000 800 X 742 700
DHC-AHU-050 4500 2700 2200 1200 1000 2300 600 X 2300 980 X 825 700
DHC-AHU-060 4500 2700 2200 1200 1000 2300 600 X 2300 1080 X 903 700
°øÁ¶±â Ç¥ÁØ »ç¾ç
±âÁ¾
±¸ºÐ
DHC-AHU-010 DHC-AHU-015 DHC-AHU-020 DHC-AHU-025 DHC-AHU-030 DHC-AHU-040 DHC-AHU-050 DHC-AHU-060
dz·® Ç¥ÁØ Ç³·® CMM 120 180 240 300 360 480 600 720
dz·® ¹üÀ§ CMM 90~140 135~210 180~280 225~350 270~420 360~560 450~700 540~840
Á¤¾Ð mmAq 80 90 90 100 100 100 100 100
´É·Â D.X ÄÚÀÏ Kcal/hr 27,000 40,500 54,000 67,500 81,000 103,000 135,000 162,000
³­ ¹æ Áõ±â(2ROw) Kcal/hr 52,000 77,000 100,000 120,000 160,000 230,000 280,000 310,000
¿Â¼ö(4Row) Kcal/hr 35,000 51,000 82,000 96,000 120,000 195,000 237,000 263,000
HEATER Kw 20 24 28 36 42 56 70 84
ÄÚÀÏ ´Ü¸éÀû §³ 0.84 1.3 1.5 1.63 1.83 2.25 2.76 3.32
°¡½À±â Kg/hr 7.2 8.4 9.6 13 15 20 25 30
¼Ûdz±â AIR FOIL FAN No. #3 DS #3¨ö DS #4 DS #4 DS #4¨ö DS #4¨ö DS #5 DS #5 DS
Àüµ¿±â HP 7.5 7.5 10 15 15 25 30 40
Filter PRE % AFI 85% ÀÌ»ó
MEDIUM % NBS 90% ÀÌ»ó
¼ö·® EA 3 4 4 6 6 9 9 12
Äܵ§½Ì À¯´ÏÆ® ÀÀÃà±â Çü ½Ä Multi Pass Cross Finned Tube
¼Ûdz±â Propeller Fan
dz·® CMM 150 x 2 200 x 2 210 x 2 210, 300 300 x 2 450 x 2 450 x 2 450 x 2
Àüµ¿±â Kw 0.43x6Px2EA 0.98x6Px2EA 0.75x8Px2EA 0.75x8Px1EA
0.4x6Px2EA
0.43x6Px4EA 0.43x6Px6EA 0.43x6Px6EA 0.43x6Px6EA
¾ÐÃà±â Çü½Ä Hermetic Semi - Hermetic
Ãâ·Â Kw 3.75 x 2 5.5 x 2 7.5 x 2 7.5 x 1
11 x 1
11 x 2 15 x 2 19 x 2 22 x 2
±âµ¿¹æ½Ä ¼øÂ÷Á÷ÀԱ⵿ Y ¥Ä ±âµ¿
³Ã ¸Å Á¦ ¾î Expansion Valve
¿Â µµ Á¦ ¾î ÀüÀÚ½Ä ¿ÂµµÁ¶Àý±â
¾È Àü Àå Ä¡ ¾ÐÃà±â º¸È£½á¸Ó, °úÀü·ù°èÀü±â, °í¾Ð¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, °¡¿ëÀü èâ
Á¢¼Ó¹è°ü ³Ã¸Å ¾×°ü ¥Õ” 01¿ù 02ÀÏ 05¿ù 08ÀÏ 03¿ù 04ÀÏ 03¿ù 04ÀÏ 03¿ù 04ÀÏ 1 ¨û 1 ¨û 1 ¨û
°¡½º°ü ¥Õ” 07¿ù 08ÀÏ 1 ¨û 1 ¨û 1 ¨û 1 ¨û 1 ¨ý 2 ¨û 2 ¨û
Áõ±â ÀÔ±¸°ü B 1 ¨ö 2 2 2 ¨ö 2 ¨ö 3 3 3
Ãⱸ°ü B 1 1 1 1 ¨ù 1 ¨ù 1 ¨ö 1 ¨ö 1 ¨ö
¿Â¼ö ÀÔÃⱸ°ü B 1 ¨ö 2 2 2 ¨ö 2 ¨ö 3 3 3
µå·¹Àΰü A 25 25 25 32 32 32 32 32
³Ã¸Å¡¡ Á¾ ·ù R 22
ÃæÁø·® Kg 10 15 20 25 30 40 45 55
À¯ Ãæ Áø ·® §¤ 3 6 6 9 9 14 14 14

  • (ÁÖ)´ëÇÑÅ©¸°ÅØ
  • ´ëÇ¥ : ±è¿ìŹ
  • »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-81-52945
  • À̸ÞÀÏ : topclean@topclean.co.kr
  • ÀüÈ­ : 031-497-0227
  • Æѽº : 031-434-0228
  • ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¼º°î·Î 176 Ÿ¿øŸũ¶ó 1Â÷ Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ 311È£
  • ISO9001:2000
  • ȯ°æ°æ¿µ½Ã½ºÅÛ ÀÎÁõ